ご利用金額
本入居、短期入居サービス、短期入所生活介護(ショートステイ)の各料金案内は、下記をクリックしてご覧下さい。
料金は全て税別です。
本入居 ご利用金額
居室料+管理費
階 | タイプ | 面積 | 特設 | 居室料/月 | 管理費 | 支払合計額 |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | ⑨1LDK | 49.39m2 | 2人部屋 | 100,000円 | 69,000円 | 169,000円 |
⑧1LDK | 49.48m2 | 2人部屋 | 100,000円 | 169,000円 | ||
5階 | ⑦1ルーム | 26.00m2 | - | 50,000円 | 119,000円 | |
4階 | ⑥1ルーム | 26.00m2 | - | 50,000円 | 119,000円 | |
3階 | ⑤1ルーム | 26.00m2 | - | 50,000円 | 119,000円 | |
2階 | ④1ルーム | 26.00m2 | - | 50,000円 | 119,000円 | |
1階 | ③1LDK | 43.76m2 | 専用庭付2人部屋 | 100,000円 | 169,000円 | |
②1LDK | 40.94m2 | 専用庭付2人部屋 | 100,000円 | 169,000円 | ||
①1ルーム | 26.00m2 | 専用庭付 | 55,000円 | 124,000円 |
- ◎2人部屋の追加契約人は、上記金額に管理費(2人目55,000円)のみ追加となり、居室料は徴収致しません。
- ※短期入居の場合はこちらの料金表をご覧下さい。
入居一時金・更新料
部屋タイプ | 入居一時金 | 更新料(2年置き) |
---|---|---|
1LDKタイプ | 600,000円 | 200,000円 |
1ルームタイプ(専用庭付) | 330,000円 | 110,000円 |
1ルームタイプ | 300,000円 | 100,000円 |
- ◎入居一時金は返還制度なし。
- ◎3年目に更新料として居室料の2ケ月分をお支払い頂きます。また、2年毎の更新となります。
食費
朝食 | 400円 | 1,700円/日 | 51,000円/月 |
---|---|---|---|
昼食 | 500円 | ||
夕食 | 800円 |
- ※上記金額は、日替りメニューの料金となっておりますが、単品メニューも別途料金にてお選び頂けます。又、居室での自炊も可能となっております。詳しくは係までご相談ください。
管理費
- ◎1名様の場合の管理費は、69,000円
- ◎2人部屋の追加契約人は、管理費55,000円
生活サービス
項目 | 利用料 | 内容 |
---|---|---|
買い物代行・付き添い | 1時間 800円 | 網場町・界町・宿町は無料 |
役所手続き | 1時間 800円 | 日見支所は無料 |
居室内清掃 | 30分 500円 | 長期不在の場合も対応 |
洗濯 | 1回 500円 | ドライ物は不可 |
取次業務 | 無料 | 宅配便、タクシーの手配、クリーニング等 |
私物庫賃貸 | 1日 100円 | 生物・要冷凍・冷蔵物は不可 |
リネン貸し出し | 1日 100円 | リネン交換は無料 |
健康サービス
項目 | 利用料 | 内容 |
---|---|---|
治療食 | 1食あたり300円(食事代に加算) | 献立作成費・食材料費 |
通院送迎 | 1時間 800円 | 網場町・界町・宿町・協力医療機関は無料 |
入退院送迎・付添い | 1時間 1,000円 | 網場町・界町・宿町・協力医療機関は無料 |
入院中訪問 | 1回 800円 | 網場町・界町・宿町・協力医療機関は無料 状況確認、洗濯物・郵便物等のお届け |
薬受取り | 1回 800円 | 網場町・界町・宿町・協力医療機関は無料 |
その他のサービス
項目 | 利用料 | 内容 |
---|---|---|
駐車場使用料 | 別途ご相談賜ります | 原則面会者用 |
カラオケルーム使用料 | 1時間 1,000円 | 歌い放題 |
売店 | 実費 | 消耗品、飲料水、日用品等 |
カフェ | 実費 | 喫茶・軽食 |

短期入居サービス ご利用金額
項目 | 利用料(1日あたり) |
---|---|
居室料 | 1,544円 |
管理費 | 2,300円 |
食事代 | 1,700円 |
リネン代 | 100円 |
合計 | 5,644円 |
- ◎入居一時金なし・送迎無料(長崎市内および近郊)
- ◎60歳以上の方はどなたでもご利用できます。
- ◎60歳未満の方でも介護認定を受けられている方はご利用できます(介護保険サービスとは別になります)。
- ◎最長90日までご利用できます。

短期入所生活介護サービス(ショートステイ)ご利用金額 (介護保険適用)
基本単位 | 利用者自己負担額※1 (1割負担金) |
食費※2 (1日あたり) |
居住費※2 (1日あたり) |
1日あたりの利用料 | |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 539 | 549円 | 1,380円 (第4段階) |
1,970円 (第4段階) |
3,899円 |
要支援2 | 655 | 667円 | 4,017円 | ||
要介護1 | 718 | 731円 | 4,081円 | ||
要介護2 | 784 | 798円 | 4,148円 | ||
要介護3 | 855 | 870円 | 4,220円 | ||
要介護4 | 921 | 937円 | 4,287円 | ||
要介護5 | 987 | 1,004円 | 4,354円 |
送迎加算(片道) | 188円 |
---|---|
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数の5.9%のうち1割負担金 |
- ※1 利用者自己負担額(1割負担金)は、基本単位数に1単位あたりの単価(10.17円)を乗じた額の1割の金額です。
- ※2 食費及び居住費につきましては、下記の表のとおり介護保険負担限度額認定1~4段階の有無によって料金が異なります。
食費 | 第1段階 | 300円 | 居住費 | 第1段階 | 820円 |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 390円 | 第2段階 | 820円 | ||
第3段階 | 650円 | 第3段階 | 1,310円 | ||
第4段階 | 1,380円 | 第4段階 | 1,970円 |
- 第1段階:市町村民税非課税世帯で、生活保護世帯又は、老齢福祉年金受給者。
- 第2段階:市町村民税非課税世帯で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。
- 第3段階:市町村民税非課税世帯で、第1段階及び第2段階以外の方。
- 第4段階:上記以外の方。(全額負担)
- ※ショートステイのご利用は、介護認定を受けられた方に限ります。